•”  –ĺ  •Ę  „  ˆÚ  •\ iĹž‚Ý ”­ś‚ ’PˆĘç‰~j
k0012108
—LŒŔ‰ďŽĐ@ƒLƒŠƒVƒ}¤‰ď ‰îŒě   ŽŠ •˝Ź20”N06ŒŽ01“ú ŽŠ •˝Ź21”N5ŒŽ31“ú
Ѝ    ’č    ‰Č   –Ú ‘O”N“ŻŒŽ \Ź”ä “–Šú—ÝŒv \Ź”ä ‘    Œ¸ ‘OŠú”ä H20.6 H20.7 H20.8 H20.9 H20.10 H20.11 H20.12 H21.1 H21.2 H21.3 H21.4 H21.5
 ‰îŒě•ŰŒŻŽű“ü          17,811 76.9 17,714 71.4 -97 99.5 3,361 3,519 3,772 4,154 2,908 3,861 @ @ @ @ @ @
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’SŽű“ü      2,450 10.6 3,049 12.3 599 124.4 615 622 551 588 674 535 @ @ @ @ @ @
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’S‰ŰĹŽű“ü  1,512 6.5 1,561 6.3 49 103.2 266 294 300 334 368 321 @ @ @ @ @ @
 ”F’č’˛¸Žč”—ż        63 0.3 70 0.3 7 111.1 14 5 14 14 23 0 @ @ @ @ @ @
 ‰îŒěšąĎȰźŢʰ—p       1,321 5.7 2,408 9.7 1,087 182.3 282 289 273 289 1,275 440 @ @ @ @ @ @
i ƒ”„ă‚         j 23,157 100.0 24,802 100.0 1,645 107.1 4,537 4,729 4,910 5,379 5,247 5,157 0 0 0 0 0 0
 —V‹Y‹yHŢ”ď          526 2.3 632 2.5 106 120.2 152 97 120 122 140 168 @ @ @ @ @ @
i ƒŽd“ü‚         j 526 2.3 632 2.5 106 120.2 152 97 120 122 140 168 0 0 0 0 0 0
k ”„ăŒ´‰ż         l 526 2.3 632 2.5 106 120.2 152 97 120 122 140 168 0 0 0 0 0 0
m ”„ă‘—˜‰v       n 22,632 97.7 24,170 97.5 1,538 106.8 4,385 4,632 4,790 5,257 5,107 4,989 0 0 0 0 0 0
 ‹‹—żŽč“–              13,588 58.7 15,109 60.9 1,521 111.2 2,788 3,807 2,771 2,808 2,934 3,089 @ @ @ @ @ @
 –@’č•Ÿ—˜”ď            1,086 4.7 2,052 8.3 966 189.0 840 229 -151 843 291 -151 @ @ @ @ @ @
 •Ÿ—˜Œúś”ď            0 0.0 104 0.4 104 - 104 0 0 0 @ 0 @ @ @ @ @ @
i lŒ”ď           j 14,673 63.4 17,264 69.6 2,591 117.7 3,732 4,036 2,620 3,651 3,225 2,938 0 0 0 0 0 0
 Lé“`”ď            234 1.0 223 0.9 -11 95.3 5 39 39 44 96 144 @ @ @ @ @ @
 Œ¤C”ďƒPƒ“ƒVƒ…ƒEƒq @ @ 11 0.0 11 - 0 0 0 5 6 6 @ @ @ @ @ @
 ‰qś”ď                111 0.5 111 0.4 0 100.0 18 20 31 15 27 18 @ @ @ @ @ @
 ’†‘ދࠠ              250 1.1 305 1.2 55 122.0 65 60 60 60 60 60 @ @ @ @ @ @
 …“šŒő”M”ď            602 2.6 677 2.7 75 112.5 139 100 177 102 158 102 @ @ @ @ @ @
 ŽÔ—źŠÖ˜A”ď            407 1.8 610 2.5 203 149.9 94 130 118 148 120 91 @ @ @ @ @ @
 Ž––ąŠÖŒW”ď            305 1.3 236 1.0 -69 77.4 41 32 51 34 78 80 @ @ @ @ @ @
 Á–Ő•i”ď              301 1.3 337 1.4 36 112.0 51 16 3 5 262 196 @ @ @ @ @ @
 ’ŔŽŘ—ż                395 1.7 218 0.9 -177 55.2 45 47 47 33 47 47 @ @ @ @ @ @
 Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC•ŰŒŻ—żƒzƒPƒ“ƒŠƒ‡ƒE 160 0.7 206 0.8 46 128.8 0 0 0 59 147 0 @ @ @ @ @ @
 C‘U”ď                290 1.3 198 0.8 -92 68.3 21 77 22 3 75 79 @ @ @ @ @ @
 ‘dĹƒ\ƒ[ƒCŒö‰ŰƒRƒEƒJ 49 0.2 39 0.2 -10 79.6 0 0 0 0 39 0 @ @ @ @ @ @
 Ú‘ŇŒđŰ”ď            98 0.4 54 0.2 -44 55.1 45 9 0 0 0 0 @ @ @ @ @ @
 —ˇ”ďŒđ’ʔ          556 2.4 563 2.3 7 101.3 112 116 120 109 106 115 @ @ @ @ @ @
 ’ʐM”ď                155 0.7 64 0.3 -91 41.3 17 12 7 17 12 6 @ @ @ @ @ @
 Žx•ĽŽč”—ż            117 0.5 164 0.7 47 140.2 29 28 46 33 27 41 @ @ @ @ @ @
 ”pŠü•¨ƒnƒCƒLƒuƒcˆ—”ďƒVƒ‡ƒŠƒq 0 0.0 67 0.3 67 - 4 16 16 16 16 16 @ @ @ @ @ @
 V•ˇ}‘”ď            44 0.2 35 0.1 -9 79.5 3 3 22 3 3 8 @ @ @ @ @ @
 ’n‘ă‰Ć’Ŕ              1,426 6.2 1,419 5.7 -7 99.5 273 273 327 273 273 327 @ @ @ @ @ @
 ŽG”ď                  62 0.3 10 0.0 -52 16.1 1 0 0 4 4 8 @ @ @ @ @ @
i ˆę”ĘŠÇ—”ď       j 5,563 24.0 5,545 22.4 -18 99.7 964 977 1,085 963 1,556 1,344 0 0 0 0 0 0
 ”Ě”„”ď‹y‚Ńˆę”ĘŠÇ—”ď  20,236 87.4 22,810 92.0 2,574 112.7 4,696 5,014 3,705 4,614 4,782 4,281 0 0 0 0 0 0
m ‰c‹Ć—˜‰v         n 2,396 10.3 1,360 5.5 -1,036 56.8 -311 -382 1,085 643 325 708 0 0 0 0 0 0
 ŽóŽć—˜‘§              1 0.0 2 0.0 1 - 0 0 2 0 0 @ @ @ @ @ @ @
 ŽGŽű“üƒUƒcƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 0 0.0 0 0.0 0 - 0 0 0 0 0 @ @ @ @ @ @ @
i ‰c‹ĆŠOŽű‰v       j 1 0.0 2 0.0 1 200.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Žx•Ľ—˜‘§              99 0.4 6 0.0 -93 6.1 2 0 0 2 2 @ @ @ @ @ @ @
i ‰c‹ĆŠO”ď—p       j 99 0.4 6 0.0 -93 - 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
m Œoí—˜‰v         n 2,298 9.9 1,356 5.5 -942 - -313 -382 1,087 641 323 708 0 0 0 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒ[ƒ“‹yƒIƒˆ‚ŃŽŘ“üƒJƒŠƒCƒŒ•ÔĎƒwƒ“ƒTƒCŠzƒKƒN @ @ 2,670 @ @ @ 445 445 445 445 445 445 @ @ @ @ @ @
—˜‰vƒŠƒGƒL|•ԍϩzƒwƒ“ƒTƒCƒKƒN @ @ -1,314 @ @ @ -758 -827 642 196 -122 263 0 0 0 0 0 0
‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(šąĎȎű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒEœƒmƒ]‚­) 21,773 @ 27,043 @ @ @ 4,242 4,435 4,623 5,076 3,950 4,717 0 0 0 0 0 0
l”ƒjƒ“ƒYƒE @ @ 3,011 @ @ @ 436 464 504 541 553 513 0 0 0 0 0 0
1lƒjƒ““–ƒA‚˝‚č‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(’PˆĘƒ^ƒ“ƒC:‰~ƒGƒ“) @ @ 8,981 @ @ @ 9,729 9,558 9,173 9,383 7,143 9,195 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!