•”  –ĺ  •Ę  „  ˆÚ  •\ iĹž‚Ý ”­ś‚ ’PˆĘç‰~j
k0012108
—LŒŔ‰ďŽĐ@ƒLƒŠƒVƒ}¤‰ď ‰îŒě   ŽŠ •˝Ź19”N06ŒŽ01“ú ŽŠ •˝Ź20”N5ŒŽ31“ú
Ѝ    ’č    ‰Č   –Ú ‘O”N“ŻŒŽ \Ź”ä “–Šú—ÝŒv \Ź”ä ‘    Œ¸ ‘OŠú”ä H19.6 H19.7 H19.8 H19.9 H19.10 H19.11 H19.12 H20.1 H20.2 H20.3 H20.4 H20.5
 ‰îŒě•ŰŒŻŽű“ü          39,108 84.4 41,855 76.0 2,747 107.0 3,598 3,524 3,747 3,444 3,498 3,289 3,301 2,857 3,441 3,745 3,514 3,897
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’SŽű“ü      4,105 8.9 6,172 11.2 2,067 150.4 444 436 510 476 583 525 495 421 505 548 625 604
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’S‰ŰĹŽű“ü  2,888 6.2 3,585 6.5 697 124.1 314 281 308 279 329 286 273 256 277 303 326 353
 ”F’č’˛¸Žč”—ż        236 0.5 219 0.4 -17 92.8 18 0 23 5 18 39 14 0 18 36 23 26
 ‰îŒěšąĎȰźŢʰ—p       0 0.0 3,244 5.9 3,244 - 248 277 260 260 276 257 303 283 272 300 259 248
i ƒ”„ă‚         j 46,337 100.0 55,074 100.0 7,450 118.9 4,622 4,519 4,848 4,463 4,705 4,396 4,385 3,817 4,514 4,931 4,746 5,128
 —V‹Y‹yHŢ”ď          1,207 2.6 1,216 2.2 -47 100.7 121 71 114 84 136 74 115 71 108 114 124 84
i ƒŽd“ü‚         j 1,207 2.6 1,216 2.2 -47 100.7 121 71 114 84 136 74 115 71 108 114 124 84
k ”„ăŒ´‰ż         l 1,207 2.6 1,216 2.2 -47 100.7 121 71 114 84 166 74 115 71 108 114 124 84
m ”„ă‘—˜‰v       n 45,130 97.4 53,858 97.8 7,498 119.3 4,501 4,448 4,734 4,379 4,569 4,322 4,270 3,746 4,406 4,817 4,622 5,044
 ‹‹—żŽč“–              30,236 65.3 32,729 59.4 1,950 108.2 2,480 2,478 3,435 2,656 2,538 2,457 3,424 2,578 2,628 2,594 2,775 2,686
 –@’č•Ÿ—˜”ď            2,987 6.4 3,322 6.0 698 111.2 -110 557 120 -111 630 297 -213 684 361 319 938 -150
 •Ÿ—˜Œúś”ď            137 0.3 123 0.2 -20 89.8 0 0 0 0 0 0 6 0 107 0 0 10
i lŒ”ď           j 33,360 72.0 36,174 65.7 2,629 108.4 2,370 3,035 3,555 2,545 3,168 2,754 3,218 3,262 3,097 2,913 3,713 2,545
 Lé“`”ď            587 1.3 574 1.0 -13 97.8 79 56 64 5 30 39 2 2 112[1] 49 97 39
 ‰qś”ď                284 0.6 298 0.5 14 104.9 24 17 21 31 19 35 11 15 63 16 25 21
 ’†‘ދࠠ              0 0.0 610 1.1 610 - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55
 …“šŒő”M”ď            1,203 2.6 1,586 2.9 383 131.8 148 102 128 98 126 88 174 121 199[2] 120 173 110
 ŽÔ—źŠÖ˜A”ď            524 1.1 934 1.7 410 178.2 65 0 165 88 89 90 82 91 86 77 99 0
 Ž––ąŠÖŒW”ď            635 1.4 725 1.3 90 114.2 23 121 44 59 58 41 78 51 51 80 66 52
 Á–Ő•i”ď              582 1.3 766 1.4 184 131.6 76 18 85 75 47 236 32 23 49[3] 21 66 38
 ’ŔŽŘ—ż                898 1.9 844 1.5 -54 94.0 75 75 75 75 95 137 68 45 45 45 67 45
 Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC•ŰŒŻ—żƒzƒPƒ“ƒŠƒ‡ƒE 373 0.8 594 1.1 221 159.2 133 -39 0 152 56 0 295 0 41[4] 53 44 0
 C‘U”ď                288 0.6 816 1.5 528 283.3 0 108 13 0 18 145 143 2 69 85 64 18
 ‘dĹƒ\ƒ[ƒCŒö‰ŰƒRƒEƒJ 0 0.0 286 0.5 286 - 0 0 0 0 49 0 0 0 1[5] 6 223 8
 Ú‘ŇŒđŰ”ď            190 0.4 211 0.4 21 111.1 53 17 3 19 6 0 8 41 0 0 24 40
 —ˇ”ďŒđ’ʔ          1,209 2.6 1,326 2.4 117 109.7 95 120 123 110 108 110 116 118 109 108 99 110
 ’ʐM”ď                336 0.7 290 0.5 -46 86.3 17 51 32 26 29 21 25 19 12 39 12 7
 Žx•ĽŽč”—ż            142 0.3 355 0.6 213 250.0 8 20 62 8 19 22 88 30 26 25 24 23
 ”‰ď”ď                34 0.1 0 0.0 -34 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 V•ˇ}‘”ď            83 0.2 120 0.2 37 144.6 3 14 3 20 3 14 3 9 25[6] 17 3 3
 ’n‘ă‰Ć’Ŕ              3,216 6.9 3,499 6.4 283 108.8 253 253 369 278 273 327 253 273 327 273 273 327
 ŽG”ď                  151 0.3 162 0.3 11 107.3 2 7 1 25 28 26 10 14 9 39 17 2
i ˆę”ĘŠÇ—”ď       j 10,735 23.2 14,015 25.4 3,261 130.6 1,105 989 1,237 1,128 1,104 1,383 1,457 904 1,275 1,103 1,434 896
 ”Ě”„”ď‹y‚Ńˆę”ĘŠÇ—”ď  44,096 95.2 50,189 91.1 6,093 113.8 3,475 4,024 4,792 3,673 4,271 4,136 4,675 4,166 4,372 4,016 5,147 3,442
m ‰c‹Ć—˜‰v         n 1,034 2.2 3,669 6.7 2,635 354.8 1,026 424 -58 706 298 186 -405 -420 34 801 -525 1,602
 ŽóŽć—˜‘§              0 0.0 3 0.0 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
 ŽGŽű“üƒUƒcƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE 20 0.0 0 0.0 -20 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ‰c‹ĆŠOŽű‰v       j 20 0.0 3 0.0 -17 15.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Žx•Ľ—˜‘§              0 0.0 111 0.2 111 - 23 27 23 18 7 0 0 6 3 0 0 0
i ‰c‹ĆŠO”ď—p       j 0 0.0 111 0.2 111 - 23 27 23 18 7 0 0 6 3 0 0 0
m Œoí—˜‰v         n 1,054 2.3 3,562 6.5 2,508 - 1,003 396 -80 688 291 186 -405 -426 33 911 -525 1,602
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒ[ƒ“‹yƒIƒˆ‚ŃŽŘ“üƒJƒŠƒCƒŒ•ÔĎƒwƒ“ƒTƒCŠzƒKƒN @ @ 5,108 @ @ @ 416 416 416 416 416 416 416 416 445 445 445 445
—˜‰vƒŠƒGƒL|•ԍϩzƒwƒ“ƒTƒCƒKƒN @ @ -1,434 @ @ @ 587 -20 -496 272 -125 -230 -821 -842 -412 466 -970 1,157
‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(šąĎȎű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒEœƒmƒ]‚­) @ @ 51,612 @ @ @ 4,356 4,241 4,565 4,199 4,410 4,100 4,069 3,534 4,223 4,596 4,465 4,854
l”ƒjƒ“ƒYƒE @ @ 5,221 @ @ @ 435 423 450 413 439 413 393 394 430 482 447 502
1lƒjƒ““–ƒA‚˝‚č‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(’PˆĘƒ^ƒ“ƒC:‰~ƒGƒ“) @ @ 9,885 @ @ @ 10,014 10,026 10,144 10,167 10,046 9,927 10,354 8,970 9,821 9,535 9,989 9,669
Œo”ďƒPƒCƒq+‹ŕ—˜ƒLƒ“ƒŠ‡ŒvƒSƒEƒPƒC 3,498 4,051 4,815 3,691 4,278 4,136 4,675 4,172 4,375 4,016 5,147 3,442
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1,316 ˇˆřƒTƒVƒqƒLAƒPƒAƒ}ƒlœƒmƒ]‚­—˜‰vƒŠƒGƒL 858 190 -250 508 132 -36 -606 -638 -152 580 -682 1,412
-3,792 ŽŘƒJ‚č“üƒC‚ę•ÔĎƒwƒ“ƒTƒCˇˆřƒTƒVƒq‚ŤŒăƒS 442 -226 -666 92 -284 -452 -1,022 -1,054 -597 135 -1,127 967
ƒRƒƒ“ƒg ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC—‚ŒŽƒˆƒNƒQƒc ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“2ƒ–ŒŽƒQƒc•ރuƒ“ Ü—^ƒVƒ‡ƒEƒˆŒvăƒPƒCƒWƒ‡ƒEŒŽƒcƒL ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC—‚ŒŽƒˆƒNƒQƒc ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“2ƒ–ŒŽƒQƒc•ރuƒ“ @ ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC—‚ŒŽƒˆƒNƒQƒc ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“2ƒ–ŒŽƒQƒc•ރuƒ“ @ @ ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“2ƒ–ŒŽƒQƒc•ރuƒ“ ŽĐ‰ďƒVƒƒƒJƒC•ŰŒŻƒzƒPƒ“Žx•ĽƒVƒnƒ‰ƒC—‚ŒŽƒˆƒNƒQƒc
@ @ @ @
ƒ[ƒ“‹yƒIƒˆ‚ŃŽŘ“üƒJƒŠƒCƒŒ•ԍϩzƒwƒ“ƒTƒCƒKƒN–ž×ƒƒCƒTƒC ƒZƒŒƒi @ 58,000 @ @ Ř‘ƒVƒ‡ƒEƒVƒ‡ŽŘ“üƒJƒŠƒCƒŒ @
@ ƒ{ƒNƒV[ @ 33,000 @ @ ƒ[ƒ“ @ H19.9`
@ •ÔĎƒwƒ“ƒTƒC @ 140,000 @ Œš•¨ƒ^ƒeƒ‚ƒm Ř‘ƒVƒ‡ƒEƒVƒ‡ŽŘ“üƒJƒŠƒCƒŒ @
@ ‘ƒRƒN‹ŕƒLƒ“ @ 100,000 @ ʲ´°˝ @ @ @
@ •ÔĎƒwƒ“ƒTƒC @ 56,000 @ Œš•¨ƒ^ƒeƒ‚ƒm @ @ @
@ ƒZƒŒƒi2 @ 58,900 @ @ @ @ H20.2`
@ ƒ‰ƒEƒ€ @ @ 29,600 @ @ @ `H20.2
@ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ŒvƒPƒC @ 445,900 @ @ @ @ @

[1]
kokubu:
‹lL”ď36,750~3‰ń
[2]
kokubu:
“”–ű32A…“š44
[3]
kokubu:
´ÝĂ­Ú°19
[4]
kokubu:
ŽÔ—źw“üŠÖŒW
[5]
kokubu:
ŽÔ—źw“üŠÖŒW
[6]
kokubu:
‰îŒěŠÖŒW‚Ě–{‘ă