•”  –ĺ  •Ę  „  ˆÚ  •\ iĹž‚Ý ”­ś‚ ’PˆĘç‰~j
k0012108  i‹¤’Ę”ď”z•ŠŒăj  
—LŒŔ‰ďŽĐ@ƒLƒŠƒVƒ}¤‰ď ‰îŒě   ŽŠ •˝Ź19”N06ŒŽ01“ú ŽŠ •˝Ź19”N08ŒŽ31“ú
Ѝ    ’č    ‰Č   –Ú ‘O”N“ŻŒŽ \Ź”ä “–Šú—ÝŒv \Ź”ä ‘    Œ¸ ‘OŠú”ä H19.6 H19.7 H19.8 H19.9 H19.10 H19.11 H19.12 H20.1 H20.2 H20.3 H20.4 H20.5
 ‰îŒě•ŰŒŻŽű“ü          10,237 85.1 10,869 81.9 632 106.2 3,598 3,524 3,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’SŽű“ü      1,005 8.4 955 7.2 -50 95 444 436 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‰îŒěŽŠŒČ•‰’S‰ŰĹŽű“ü  732 6.1 622 4.7 -110 85 314 281 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ”F’č’˛¸Žč”—ż        59 0.5 41 0.3 -18 69.6 18 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‰îŒěšąĎȰźŢʰ—p                           785 5.9 785    -   248 277 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ƒ”„ă‚         j 12,032 100 13,272 100 1239 110.3 4,622 4,519 4,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 —V‹Y‹yHŢ”ď          413 3.4 306 2.3 -107 74.1 121 71 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ƒŽd“ü‚         j 413 3.4 306 2.3 -107 74.1 121 71 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k ”„ăŒ´‰ż         l 413 3.4 306 2.3 -107 74.1 121 71 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m ”„ă‘—˜‰v       n 11,620 96.6 12,965 97.7 1346 111.6 4,501 4,448 4,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‹‹—żŽč“–              7,605 63.2 8,394 63.2 788 110.4 2,480 2,478 3,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 –@’č•Ÿ—˜”ď            687 5.7 566 4.3 -120 82.5 -110 557 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 •Ÿ—˜Œúś”ď            29 0.2                     -29    -                                                                                                                                                              
i lŒ”ď           j 8,321 69.2 8,960 67.5 639 107.7 2,370 3,035 3,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lé“`”ď            67 0.6 199 1.5 132 298.4 79 56 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‰qś”ď                122 1 58 0.4 -64 47.6 24 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ’†‘ދࠠ                                  150 1.1 150    -   50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 …“šŒő”M”ď            305 2.5 378 2.8 74 124.1 148 102 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ŽÔ—źŠÖ˜A”ď            152 1.3 230 1.7 78 151.1 65 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ž––ąŠÖŒW”ď            140 1.2 165 1.2 25 117.5 23 121 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Á–Ő•i”ď              59 0.5 113 0.9 54 190.7 69 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ’ŔŽŘ—ż                225 1.9 225 1.7 0 100 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 C‘U”ď                131 1.1 121 0.9 -10 92.5 0 108 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ú‘ŇŒđŰ”ď            45 0.4 73 0.5 28 161.6 53 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 —ˇ”ďŒđ’ʔ          308 2.6 338 2.5 30 109.9 95 120 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ’ʐM”ď                87 0.7 100 0.8 12 114.4 17 51 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Žx•ĽŽč”—ż            27 0.2 71 0.5 44 266.5 8 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ”‰ď”ď                10 0.1                     -10    -                                                                                                                                                              
 V•ˇ}‘”ď            21 0.2 21 0.2 0 100.4 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ’n‘ă‰Ć’Ŕ              759 6.3 793 6 34 104.5 253 253 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ŽG”ď                  0 0 4 0 4 920.4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ˆę”ĘŠÇ—”ď       j 2,457 20.4 3,038 22.9 581 123.7 964 1,023 1,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ”Ě”„”ď‹y‚Ńˆę”ĘŠÇ—”ď  10,777 89.6 11,998 90.4 1220 111.3 3,334 4,058 4,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m ‰c‹Ć—˜‰v         n 842 7 968 7.3 125 114.9 1,167 390 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ŽóŽć—˜‘§                                  1 0 1    -   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ‰c‹ĆŠOŽű‰v       j                     1 0 1    -   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Žx•Ľ—˜‘§                                  11 0.1 11    -   0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i ‰c‹ĆŠO”ď—p       j                     11 0.1 11    -   0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Œoí—˜‰v         n 842 7 958 7.2 115 113.7 1,168 382 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Ĺˆř‘O“–Šúƒ—˜‰v n 842 7 958 7.2 115 113.7 1,168 382 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m “–Šúƒ—˜‰v       n 842 7 958 7.2 115 113.7 1,168 382 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ŒJ‰z—˜‰vč—]‹ŕ        1,548 12.9 -604    -   -2152    -   0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0
y ŒJ‰z—˜‰vč—]‹ŕ   z 2,390 19.9 354 2.7 -2036 14.8 1,168 382 126 2 3 4 5 0 0 0 0 0
‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(šąĎȎű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒEœƒmƒ]‚­) @ @ @ @ @ @ 4,356 4,241 4,565 @ @ @ @ @ @ @ @ @
l”ƒjƒ“ƒYƒE @ @ @ @ @ @ 435 423 450 @ @ @ @ @ @ @ @ @
1lƒjƒ““–ƒA‚˝‚č‰îŒěƒJƒCƒSŽű“üƒVƒ…ƒEƒjƒ…ƒE(’PˆĘƒ^ƒ“ƒC:‰~ƒGƒ“) @ @ @ @ @ @ 10,014 10,026 10,144 @ @ @ @ @ @ @ @ @